KTB ซีรีส์ขั้วต่อทองเหลืองตัวผู้โลหะคุณภาพสูง
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ของไหล | อากาศถ้าใช้ของเหลวกรุณาติดต่อโรงงาน | |
| ความดันการทำงานสูงสุด | 1.32Mpa(13.5kgf/ซม.²) | |
| ช่วงความดัน | ความดันการทำงานปกติ | 0-0.9 เมกะพาสคัล (0-9.2kgf/ซม.²) |
|
| ความกดดันการทำงานต่ำ | -99.99-0Kpa(-750~0มม.ปรอท) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0-60 ℃ | |
| ท่อเหล็ก บังคับ | ท่อพียู | |
| วัสดุ | ทองเหลือง | |

| รุ่น T(มม.) | B2 | A | B1 | M | S |
| เคทีบี4-M5 | M5 | 34 | 10 | 13 | - |
| เคทีบี4-01 | พต. 1/8 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| เคทีบี4-02 | พต. 1/4 | 35 | 10 | 21 | 14 |
| KTB6-M5 | M5 | 38 | 12 | 13 | - |
| KTB6-01 | พต. 1/8 | 40 | 12 | 20 | 10 |
| เคทีบี6-02 | พต. 1/4 | 40 | 12 | 21 | 14 |
| เคทีบี6-03 | PT3/8 | 40 | 12 | 22 | 17 |
| เคทีบี6-04 | พีที1/2 | 40 | 12 | 23 | 21 |
| เคทีบี8-01 | พต. 1/8 | 44 | 14 | 23 | 10 |
| เคทีบี8-02 | พต. 1/4 | 44 | 14 | 24 | 14 |
| เคทีบี8-03 | PT3/8 | 44 | 14 | 25 | 17 |
| เคทีบี8-04 | พต. 1/2 | 44 | 14 | 25 | 21 |
| KTB10-01 | พต. 1/8 | 50 | 16 | 22 | 10 |
| เคทีบี10-02 | พต. 1/4 | 50 | 16 | 23 | 14 |
| เคทีบี10-03 | PT3/8 | 50 | 16 | 24 | 17 |
| เคทีบี10-04 | พต. 1/2 | 50 | 16 | 25 | 21 |
| KTB12-01 | พต. 1/8 | 56 | 18 | 23 | 12 |
| เคทีบี12-02 | พต. 1/4 | 56 | 18 | 24 | 14 |
| เคทีบี12-03 | PT3/8 | 56 | 18 | 25 | 17 |
| เคทีบี12-04 | พต. 1/2 | 56 | 18 | 26 | 21 |







