KTC series KTC8-03 คอนเนคเตอร์ทองเหลืองแบบปลอกโลหะคุณภาพสูง
ข้อกำหนดทางเทคนิค

| รุ่น ที(มิลลิเมตร) | P | A | B | C | H |
| เคทีซี4-M5 | M5 | 19.5 | 10 | 10 | 5 |
| เคทีซี4-01 | พีที1/8 | 21 | 10 | 10 | 7.5 |
| เคทีซี4-02 | พีที1/4 | 22 | 10 | 14 | 8.5 |
| เคทีซี6-M5 | M5 | 20 | 12 | 10 | 5.5 |
| เคทีซี6-01 | พีที1/8 | 22.5 | 12 | 10 | 7.5 |
| เคทีซี6-02 | พีที1/4 | 23.5 | 12 | 14 | 8.5 |
| เคทีซี6-03 | PT3/8 | 24.5 | 12 | 17 | 9.5 |
| เคทีซี6-04 | พีที1/2 | 25.5 | 12 | 21 | 10.5 |
| เคทีซี8-01 | พีที1/2 | 24 | 14 | 12 | 7.5 |
| เคทีซี8-02 | พีที1/4 | 25 | 14 | 14 | 8.5 |
| เคทีซี8-03 | PT3/8 | 26 | 14 | 17 | 9.5 |
| เคทีซี8-04 | พีที1/2 | 27 | 14 | 21 | 10.5 |
| เคทีซี10-01 | พีที1/8 | 24.5 | 16 | 14 | 7.5 |
| เคทีซี10-02 | พีที1/4 | 25.5 | 16 | 14 | 8.5 |
| เคทีซี10-03 | PT3/8 | 26.5 | 16 | 17 | 9.5 |
| เคทีซี10-04 | พีที1/2 | 27.5 | 16 | 21 | 10.5 |
| เคทีซี12-01 | พีที1/8 | 26.5 | 18 | 17 | 7.5 |
| เคทีซี12-02 | พีที1/4 | 27.5 | 18 | 17 | 8.5 |
| เคทีซี12-03 | PT3/8 | 28.5 | 18 | 17 | 9.5 |
| เคทีซี12-04 | พีที1/2 | 29.5 | 18 | 21 | 10.5 |







