KTD ซีรีส์ขั้วต่อทองเหลืองทีวิ่งโลหะคุณภาพสูง
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ของไหล | อากาศถ้าใช้ของเหลวกรุณาติดต่อโรงงาน | |
| ความดันการทำงานสูงสุด | 1.32Mpa(13.5kgf/ซม.²) | |
| ช่วงความดัน | ความดันการทำงานปกติ | 0-0.9 เมกะพาสคัล (0-9.2kgf/ซม.²) |
|
| ความกดดันการทำงานต่ำ | -99.99-0Kpa(-750~0มม.ปรอท) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0-60 ℃ | |
| ท่อเหล็ก บังคับ | ท่อพียู | |
| วัสดุ | ทองเหลือง | |

| รุ่น T(มม.) | P | A | B | H | M |
| KTD4-M5 | M5 | 34 | 10 | 15 | 19 |
| KTD4-01 | พต. 1/8 | 35 | 10 | 16 | 19 |
| KTD4-02 | พต. 1/4 | 36 | 10 | 17 | 19 |
| KTD6-M5 | M5 | 38 | 12 | 18.5 | 20 |
| KTD6-01 | พต. 1/8 | 39 | 12 | 19.5 | 20 |
| KTD6-02 | พต. 1/4 | 40 | 12 | 20.5 | 20 |
| KTD6-03 | PT3/8 | 41 | 12 | 21.5 | 20 |
| KTD6-04 | พต. 1/2 | 42 | 12 | 22.5 | 20 |
| KTD8-01 | พต. 1/8 | 41.5 | 14 | 21.5 | 22 |
| KTD8-02 | พต. 1/4 | 42.5 | 14 | 22.5 | 22 |
| KTD8-03 | PT3/8 | 43.5 | 14 | 23.5 | 22 |
| KTD8-04 | พต. 1/2 | 44.5 | 14 | 24.5 | 22 |
| KTD10-01 | พต. 1/8 | 45 | 16 | 22 | 25 |
| KTD10-02 | พต. 1/4 | 46 | 16 | 23 | 25 |
| KTD10-03 | PT3/8 | 47 | 16 | 24 | 25 |
| KTD10-04 | พต. 1/2 | 48 | 16 | 25 | 25 |
| KTD12-01 | พต. 1/8 | 47 | 18 | 23 | 28 |
| KTD12-02 | พต. 1/4 | 48 | 18 | 24 | 28 |
| KTD12-03 | PT3/8 | 49 | 18 | 25 | 28 |
| KTD12-04 | พต. 1/2 | 50 | 18 | 26 | 28 |







