QSL Series ตัวประมวลผลไส้กรองอากาศสำหรับบำบัดแหล่งอากาศแบบใช้ลมพร้อมฝาครอบป้องกัน
ข้อกำหนดทางเทคนิค

| แบบอย่าง | ขนาดพอร์ต | A | D | D1 | d | L0 | L1 | L | d1 |
| คิวเอสแอล-08 | G1/4 | 93 | φ67.5 | φ89 | R15 | 15 | 119 | 159 | 55 |
| คิวเอสแอล-10 | G1 3/8 | 93 | φ67.5 | φ89 | R15 | 15 | 119 | 159 | 55 |
| คิวเอสแอล-15 | G1/2 | 93 | φ67.5 | φ89 | R15 | 15 | 119 | 159 | 55 |
| คิวเอสแอล-20 | G3/4 | 114.5 | φ91.5 | φ111 | อาร์22.5 | 23 | 151 | 206.5 | 63 |
| คิวเอสแอล-25 | G1 | 114.5 | φ91.5 | φ111 | อาร์22.5 | 23 | 151 | 206.5 | 63 |
| คิวเอสแอล-35 | G1 3/8 | 133 | φ114 | φ131 | R31.5 | 31 | 205 | 278.5 | 90 |
| คิวเอสแอล-40 | G1 1/2 | 133 | φ114 | φ131 | R31.5 | 31 | 205 | 278.5 | 90 |
| คิวเอสแอล-50 | G2 | 133 | φ114 | φ131 | R36.2 | 31 | 205 | 287.5 | 87 |







